Терминал сбора данных MERTECH SUNMI L2S PRO
- Производитель: Mertech
- Модель: SUNMI L2S PRO
- Артикул: 9197
- Наличие: Есть в наличии
- Цена могла измениться:
Актуальную цену уточняйте у менеджера!
59 581 руб.
Отзывы, характеристики, инструкция, цена.
Преимущества покупки Терминала сбора данных MERTECH SUNMI L2S PRO в компании ККМ24.ru
- Лучшие цены на рынке торгового оборудования
- Возможность купить MERTECH SUNMI L2S PRO по отличной цене с доставкой или забрать самовывозом
- Выполняем настройку, подключение и обслуживание всех видов торгового оборудования
- Отдел технической поддержки, готовый в любой момент прийти на помощь
Купить ТСД MERTECH SUNMI L2S PRO в наличии без труда возможно в нашем магазине. Менеджеры с радостью проконсультируют по всем вопросам, а инженеры и программисты сделают установку, настройку и обучение.
Технические параметры | |
Датчики | датчик приближения, акселерометр, g-сенсор, датчик освещенности,е-компасс, барометр (опц) |
Процессор | MT8768, 8 ядер, 4x 2.0 GHz + 4x 1.5 GHz CPU |
Сканирующий элемент | 2D image |
Тип сканера | Sunmi\ Zebra |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Камера | 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 2 Мпикс |
Операционная система | Android 12 |
Разрешение сканера | 1280(h)х720(v)Px |
Память RAM | LPDDR3: 3GB |
Память Flash | 32GB Nand Flash |
Угол охвата при сканировании | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Слот расширения памяти | 1*PSAM+1*'Micro SD до 256 Гб+1*nanoSIM+ 1*SIM |
Тип сенсора | Промышленный |
Подсветка | Белая, LED |
Функциональные возможности | |
RFID/NFC | NFC |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
Поддерживает 1D штрихкоды | Да |
Поддерживает 2D штрихкоды | Да |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка Честный Знак | Да |
Беспроводное подключение | |
Bluetooth (WPAN) | Да |
GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
Wi-Fi (WLAN) | Да |
Сотовая связь (WWAN) | 2G\ 3G\ 4G |
Дисплей | |
Диагональ | 5.5'' |
Разрешение | HD,1440x720 |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Параметры функционирования | |
Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
Допустимая влажность | 10%- 90% |
Емкость аккумулятора | 5000 мА |
Класс защиты по IP | IP68 |
Питание | DC 5V 2A (9V 2A) |
Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
Температура эксплуатации | -20°С ~ +55°С |
Корпус | |
Вес | 250 гр |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 154*74,6*17,1 |
Кнопки | Виртуальная |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Цвет | Черный |