Терминал сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks
- Производитель: Mertech
- Модель: SUNMI L2Ks
- Артикул: 9084
- Наличие: Есть в наличии
- Цена могла измениться:
Актуальную цену уточняйте у менеджера!
56 018 руб.
Отзывы, характеристики, инструкция, цена.
Преимущества покупки Терминала сбора данных MERTECH SUNMI L2Ks в компании ККМ24.ru
- Лучшие цены на рынке торгового оборудования
- Возможность купить MERTECH SUNMI L2Ks по отличной цене с доставкой или забрать самовывозом
- Выполняем настройку, подключение и обслуживание всех видов торгового оборудования
- Отдел технической поддержки, готовый в любой момент прийти на помощь
Купить ТСД MERTECH SUNMI L2Ks в наличии без труда возможно в нашем магазине. Менеджеры с радостью проконсультируют по всем вопросам, а инженеры и программисты сделают установку, настройку и обучение.
Технические параметры | |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, g-сенсор, Е-компас, гироском, барометр |
Процессор | MTK 8767, 8 ядер (4*2GHz+4*1.5GHz) CPU |
Сканирующий элемент | 2D image |
Тип сканера | Sunmi |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
Камера | Задняя 8 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная - нет |
Операционная система | Android 11 (SUNMI OS 3,0) |
Разрешение сканера | 1280(h)х720(v)Px |
Память RAM | 2 Гб |
Память Flash | 16 ГБ |
Угол охвата при сканировании | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Слот расширения памяти | 1*PSAM+1*'Micro SD до 256 Гб+1*nanoSIM+ 1*SIM |
Тип сенсора | Промышленный |
Подсветка | Белая, LED |
Функциональные возможности | |
RFID/NFC | NFC |
Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
Поддерживает 1D штрихкоды | Да |
Поддерживает 2D штрихкоды | Да |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Поддержка Честный Знак | Да |
Беспроводное подключение | |
Bluetooth (WPAN) | Да |
GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
Wi-Fi (WLAN) | Да |
Сотовая связь (WWAN) | 2G\ 3G\ 4G |
Дисплей | |
Диагональ | 4'' |
Разрешение | HD,800x480 |
Тип дисплея | Сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Параметры функционирования | |
Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
Допустимая влажность | 10%- 90% |
Емкость аккумулятора | 5000 мА |
Класс защиты по IP | IP68 |
Питание | DC 5V 2A (9V 2A) |
Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
Корпус | |
Вес | 243,5 гр. |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 160*64.5*14.4 |
Кнопки | Физические 23 кнопки на лицевой части, подсветка, Переназначаемая кнопка *1, Боковые кнопки сканирования*2 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Цвет | Черный |